このページを印刷する
- 価格
-
3899万
所在地 | 東京都葛飾区堀切4丁目 |
---|---|
建物名 | 堀切4丁目 |
交通 |
|
築年月 | 新築/中古 | 新築・未入居 | |
---|---|---|---|
面積 | 73.23m²(22.15坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 南 | |
建物階数 | 地上3階地下0階 | 部屋階数 | 3階 |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 34.89m²(10.55坪) | 延べ床面積 | |
建築面積 | 75.14m²(22.72坪) | ||
管理形態 | 自主管理管理人無管理組合:無 | ||
間取内容 | S4.25帖 1階 1室洋室4帖 1階 1室LDK10.5帖 2階 1室S5.65帖 3階 1室その他4.8帖 3階 1室その他1.3帖 ロフト階 1室 | ||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 現況 | 未完成 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
土地面積 | 34.89m²(10.55坪) | 土地面積計測方式 | |
セットバック | 有 | セットバック量 | 2.73m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 3.8m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 0001 | 掲載期限日 | 2023年5月16日 |
情報登録日 | 2023年5月9日 | 情報更新日 | 2023年5月9日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。